+
  • LkVlcTZCRJ6eYSCiJcaExw_640xa(17).png

西蒙斯弹簧圆锥破碎机


弹簧圆锥破碎机是用于冶金、化工、建材、水电、筑路等工程对抗压强度300MPa以下的各种矿石和岩石进行中碎和细碎的主要设备。

所属分类:

破碎设备

产品详情


 

产品介绍

  西蒙斯圆锥破碎机是PY系列弹簧圆锥破碎机改进、优化、更新替代产品,其弹簧保险系统是过载保护装置,可使金属异物通过破碎腔而不危害机器,采用干油密封形式,使石粉与润滑油隔离,保证可靠工作。与同类型的弹簧圆锥破碎机相比,具有更高的性能和生产能力。

 


 

性能与技术特点

 

运转平稳 密封性好
适应大范围产品粒度要求;结构简单,内部结构密封性能好,可有效的保护设备免受粉尘及其他小颗粒的侵害;运转可靠,生产效率高;

 

 

应用广泛 提高寿命
工作平稳、连续、生产率与破碎比大,功率消耗小,而且有自动的均匀给矿装置,产能高,结构设计合理,调整方便、产品粒度均匀;稀油润滑系统,提高设备使用寿命;

 


 

工作原理

  本类破碎机工作时,电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的运动下做旋摆运动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。

 


 

产品图集

 


 

技术参数

表 1

  2FT-STD 3FT-STD 4FT-STD 1/4FT-STD
F M C F M C F M C EC F M C EC
锥大端直径(mm) 610(2') 914(3') 1219(4') 1295(4 1/4')
给矿口尺寸(mm) 72 95 109 102 175 178 131 156 191 250 137 210 241 259
排矿口调整范围(mm) 6-38 10-25 9-38 9-22 13-38 25-38 9-31 13-38 19-51 25-51 13-31 16-38 19-51 25-51
产量(t/h) 16-54 11-52 18-41 45-90 59-162 117-162 63-165 99-198 140-306 189-315 108-180 131-252 171-347 243-356
主电机功率(kw) 22 75 110 155
主电机电压(V) 380 380 380 380
外形尺寸(mm) 2195X1158X1651 2656X1746X2241 2656X1974X3112 4809X2354X3156
机器重量(kg) 6100 17500 24000 26500


表 2

  5 1/2FT-STD 7FT-STD 7FTEHD-STD
F M C EC F M C EC F M C EC
锥大端直径(mm) 1676(51/2') 2134(7') 2134(7')
给矿口尺寸(mm) 209 241 269 368 278 334 369 460 278 334 369 460
排矿口调整范围(mm) 6-38 22-51 25-64 38-64 19-38 25-51 31-64 38-64 19-38 25-51 31-64 38-64
产量(t/h) 180-340 256-414 297-630 428-675 378-720 603-990 783-1260 873-1351 540-1026 855-1413 1116-1800 1242-1926
主电机功率(kw) 220 315 400
主电机电压(V) 380 6000 6000
外形尺寸(mm) 3911X2870X3771 4613X3251X4732 5930X3771X4372
机器重量(kg) 48780 82500 106500


表 3

   2FT-SHD 3FT-SHD 4FT-SHD 1/4FT-SHD
F M F M C F M C EC F M C EC
锥大端直径(mm) 610(2') 914(3') 1219(4') 1295(4 1/4')
给矿口尺寸(mm) 35 51 41 60 76 57 73 89 117 64 89 105 133
排矿口调整范围(mm) 3-13 5-16 3-13 3-16 6-19 5-16 10-16 13-19 13-25 3-16 6-16 10-25 19-25
产量(t/h) 9-36 16-49 27-90 27-99 58-126 50-150 90-144 140-180 144-216 36-162 81-162 108-225 207-234
主电机功率(kw) 22 75 110 155
主电机电压(V) 380 380 380 380
外形尺寸(mm) 2195X1158X1651 2656X1746X2241 2656X1942X2928 2958X2254X3156
机器重量(kg) 6100 17500 23640 25400


表 4

  1/2FT-SHD 7F THD-SHD 7FT EHD-SHD
F M C EC F M C EC F M C EC
锥大端直径(mm) 1676(51/2') 2134(7') 2134(7')
给矿口尺寸(mm) 70 89 133 133 105 133 178 203 105 133 178 203
排矿口调整范围(mm) 5-13 6-13 10-19 13-19 5-16 10-19 13-25 16-25 5-16 10-19 13-25 16-25
产量(t/h) 90-209 136-281 190-336 253-336 190-408 354-508 454-599 508-653 218-463 404-580 517-680 580-744
主电机功率(kw) 220 315 400
主电机电压(V) 380 6000 6000
外形尺寸(mm) 3971X2870X3771 4130X3251X4454 4613X3771X4900
机器重量(kg) 48700 80500 10420

关键词:

合作案例

暂无数据

暂无数据