颚式破碎机
颚式破碎机用于破碎各种粗、中岩石或矿石,应用于黑色、有色金属矿、水泥、玻璃、石棉、建材等行业,是水泥厂、铁矿厂、采石厂等第一道物料破碎的设备。经过多年摸索对加工工艺及设备选材加以改进,打造了我企业的颚式破碎特色。
所属分类:
破碎设备
产品详情
产品介绍
颚式破碎机是矿山、建材、化工、冶金等行业的物料破碎的首选设备,提高颚式破碎机的破碎效率在原有设备的结构上作局部改进,增加破碎腔高度,提高生产能力;减小排矿口,增大破碎比;增加动颚摆动速度,以提高设备生产能力和改进产品质量。
性能与技术特点
|
破碎比大 安全可靠 其破碎比大,产品粒度均匀;润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;排料口调整范围大,可满足不同用户的要求。 |
工作原理
通过动颚的周期性运动来破碎物料,在动颚绕悬挂心轴向固定颚摆动的过程中,位于两颚板之间的物料便受到压碎、劈裂和弯曲等综合作用.开始时,压力较小,使物料的体积缩小,物料之间互相靠近、挤紧;当压力上升到超过物料所能承受的强度时,即发生破碎.反之,当动颚离开固定鄂向相反方向摆动时,物料则靠自重向下运动。动颚的每一个周期性运动就使物料受到一次压碎作用,并向下排送一段距离.经若干个周期后,被破碎的物料便从排料口排出机外.随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
产品图集
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数
序号 | 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(KW) | 总重量(T) |
1 | PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 5.5 | 1.1 |
2 | PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 8-30 | 15 | 2.8 |
3 | PE-320×500 | 320×500 | 270 | 30-90 | 12-50 | 22 | 4.7 |
4 | PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-120 | 17-80 | 30 | 6.5 |
5 | PE-500×750 | 500×750 | 430 | 50-130 | 45-130 | 55 | 12 |
6 | PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-80 | 60-200 | 75 | 17 |
7 | PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-200 | 90-260 | 90 | 24 |
8 | PE-750×1300 | 750×1300 | 80-200 | 100-300 | 130 | 31 | |
9 | PE-800×1100 | 800×1100 | 680 | 90-210 | 120-280 | 110 | 35 |
10 | PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 110 | 31.5 |
11 | PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 110 | 33 |
12 | PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-220 | 150-320 | 110 | 52 |
13 | PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 150-265 | 210-500 | 110 | 62 |
14 | PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1040 | 150-300 | 280-500 | 180 | 100.9 |
15 | PEX-100×600 | 100×600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 1.2 |
16 | PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 8-35 | 15 | 4 |
17 | PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 15-60 | 15-45 | 30 | 5.5 |
18 | PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-55 | 37 | 7 |
19 | PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 22-65 | 45 | 9.1 |
20 | PEX-250×1300 | 250×1300 | 210 | 20-80 | 20-85 | 45 | 11.5 |
21 | PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-100 | 75 | 13 |
22 | PEX-300×1200 | 300×1200 | 250 | 20-90 | 25-80 | 75 | 12 |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页