圆振动筛
圆振动筛用于中等粒度的分级筛选,应用于碎石生产线、黑色、有色以及非金属矿山等行业的辅助或独立筛分作业,我公司引进国外技术,运用拉铆接结构,排除漏油情况,打造我公司特色产品。
所属分类:
破碎设备
产品详情
产品介绍
圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。我公司生产的振动筛在吸收国外先进技术的同时,结合近年来机械加工技术及材料制造技术的发展,对激振器进行了改良设计,使其拥有良好的密封性能及耐用性,工作轴承采用稀油润滑,使用寿命高。
性能与技术特点
简单高效 维修便捷 |
|
工作原理
圆振动筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形,圆振动筛采用惯性激振器产生振动,其振动源一般为电动机带动激振器。圆振动筛为单轴振动器,固定在筛箱上的主轴由电机带动高速旋转,安装在主轴上的偏心体随之转动,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。
产品图集
技术参数
型号 | 筛面面积/m² | 筛孔尺寸/mm | 倾角(°) | 给料粒度/mm | 处理量/(t/h) | 双振幅/mm | 电动功率/Kw | 外形尺寸 长*宽*高/mm |
YA1236 | 4.3 | 6-55 | 20 | ≤200 | 80-240 | 9.5 | 11 | 3757*2364*2456 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 20 | ≤200 | 80-240 | 9.5 | 11 | 3757*2364*2456 |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 20 | ≤200 | 100-350 | 9.5 | 11 | 3757*2670*2419 |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 20 | ≤400 | 100-350 | 9.5 | 15 | 3757*2715*2437 |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 20 | ≤400 | 160-650 | 9.5 | 11 | 3757*2670*2437 |
2YAH1536 | 5.4 | 30-200 6-50 |
20 | ≤400 | 160-650 | 11 | 15 | 3757*2715*2437 |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 20 | ≤200 | 110-385 | 9.5 | 11 | 4331*2670*2655 |
2YA1542 | 6.5 | 30-150 | 20 | ≤200 | 110-385 | 9.5 | 15 | 4331*2715*2675 |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 20 | ≤200 | 120-420 | 9.5 | 15 | 4904*2715*2854 |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 20 | ≤200 | 120-420 | 9.5 | 15 | 4904*2715*2861 |
YAH1548 | 7.2 | 6-50 | 20 | ≤400 | 200-780 | 11 | 15 | 4904*2715*2943 |
2YAH1548 | 7.2 | 6-50 | 20 | ≤400 | 200-780 | 11 | 15 | 4904*2715*2943 |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 20 | ≤200 | 140-220 | 9.5 | 11 | 3757*2975*2419 |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 20 | ≤200 | 140-220 | 9.5 | 15 | 3757*2975*2419 |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 20 | ≤400 | 220-910 | 11 | 11 | 3757*2975*2437 |
2YAH1836 | 6.5 | 30-200 6-50 |
20 | ≤400 | 220-910 | 11 | 15 | 3757*3020*2437 |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 20 | ≤200 | 140-490 | 9.5 | 15 | 4331*3020*2675 |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 20 | ≤200 | 140-490 | 9.5 | 15 | 4331*3020*2675 |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 20 | ≤400 | 450-800 | 11 | 15 | 4331*3020*2700 |
2YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 20 | ≤400 | 450-800 | 11 | 15 | 4331*3020*2700 |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 20 | ≤200 | 150-525 | 9.5 | 15 | 4904*3020*2861 |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 20 | ≤200 | 150-525 | 9.5 | 15 | 4904*3020*2861 |
3YA1848 | 8.6 | 50-200 30-150 6-50 |
20 | ≤400 | 200-600 | 9.5 | 22 | 4920*3312*3610 |
关键词: