SC颚式破碎机
SC欧版颚破适用于矿山、建材、公路、水利等行业中高硬度、中硬度等原料的粗碎加工,常见的有河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、建筑垃圾等
所属分类:
破碎设备
产品详情
产品介绍
SC欧版颚破适用于矿山、建材、公路、水利等行业中高硬度、中硬度等原料的粗碎加工,常见的有河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、建筑垃圾等。进料粒度为510-1500mm,成品粒度为60-300mm,用户可根据需要调节出料粒度。
性能特点
1、采用创新的模块化、无焊接框架结构,赋予设备最大的抗疲劳性、最佳的可靠性和多种安装方式;
2、高质量的铸钢组件和超大设计轴承,充分保证破碎作业的高产、高效和低成本;
3、一体化电机座结构,安装方便快捷,占用空间小。
工作原理
电机通过皮带传递动力 ,带动动爪对固定爪围绕偏心轴做周期性运动。当动颚向上移动时,拨动板与动颚之间的角度增大。移动的颌靠近固定的颌, 物料会被多种方式压碎。颚式破碎机的拨动板与动颚之间的夹角随着动颚下移而减小,颚式破碎机的动颚在杆和弹簧的拉动下 离开固定颚,破碎后的物料将从颚式破碎机出口排出。
产品图集
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数
型号 | SC80 | SC96 | SC100 | SC106 | SC116 | SC3054 | SC110 | SC120 | SC125 | SC140 | SC145 | SC160 | SC200 | |
重量(KG) | 9520 | 11870 | 23300 | 17050 | 21500 | 30300 | 29500 | 29300 | 43910 | 54010 | 63190 | 83300 | 137160 | |
给料口宽度(mm) | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1150 | 1375 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
给料口深度(mm) | 510 | 580 | 760 | 700 | 800 | 760 | 850 | 870 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 | |
电机功率(KW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 400 | |
电机转速(r/min) | 350 | 330 | 260 | 260 | 260 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
产品尺寸 (mm) |
紧边排料口 (mm) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
吨/小时 (t/h) |
0-60 | 40 | 65-85 | ||||||||||||
0-75 | 50 | 80-95 | ||||||||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 150-210 | 155-200 | 170-220 | 240-310 | 190-250 | 175-240 | |||||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 170-225 | 175-230 | 190-250 | 270-350 | 210-275 | 195-270 | |||||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 190-245 | 200-260 | 215-280 | 295-385 | 235-305 | 210-305 | |||||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 215-280 | 220-290 | 240-310 | 325-425 | 255-330 | 235-325 | 290-380 | ||||
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 265-345 | 280-365 | 295-385 | 390-510 | 310-405 | 285-395 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 315-410 | 335-435 | 350-455 | 460-600 | 370-480 | 340-475 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 370-480 | 390-510 | 405-525 | 530-690 | 425-550 | 385-540 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 460-600 | 600-780 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | 855-1110 | |||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | 945-1230 | ||||||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
关键词:
C欧版颚式破碎机
上一页
下一页
上一页
下一页
合作案例
暂无数据