滚轴筛
滚轴筛是燃煤发电厂输煤系统的重要设备之一,用于冶金、化工、建材、煤炭等行业,我公司利用滚轴筛多轴旋转推动物料前移的特性达到好的筛分效果,形成了公司独有的筛分特色。
所属分类:
破碎设备
产品详情
产品介绍
HGP系列滚轴筛是利用多轴旋转推动物料前移,并同时筛分的一种机械。 本产品密封性能好,噪声小,采用辊道电机单轴驱动。安装维修方便,使用可靠,并配有翻板开启机构,使筛机本身具有旁路系统,实现自动控制。本产品是燃煤发电厂输煤系统的重要设备之一,在冶金、化工、建材、煤炭系统均可广为使用,深受用户好评。
工作原理
物料从入料口进入筛箱后,由于前5根筛轴和水平成15°大夹角,物料开始在自重和筛片转动的双重作用下以较快速度向下移动同时进行筛分,此为初步粗筛分阶段。大部分物料经此阶段后被筛分完毕并平铺在整个筛面上;当物料进入后5根筛轴以后,由于筛轴排列近乎水平,筛轴和水平成5°,物料前进速度减慢,此为筛分的精筛阶段,物料经此阶段后小于60mm的粒度已被筛下,大于60mm的物料经出料口被送入破碎机进行下一步破碎。
产品图集
技术参数
型号 | 筛面宽度 mm | 轴数 | 生产能力 t/h | 入料粒径 mm | 筛孔尺寸 mm | 筛分效率 % | 外形尺寸 | 总重 kg | ||
长 mm | 宽 mm | 高 mm | ||||||||
HGP-1009 | 1000 | 9 | 700 | <300 | 30×90 60×90 90×90 | 87 | 4310 | 2435 | 1640 | 13790 |
HGP-1010 | 1000 | 10 | 90 | 4690 | 2435 | 1640 | 14900 | |||
HGP-1011 | 1000 | 11 | 92 | 5070 | 2435 | 1640 | 16190 | |||
HGP-1012 | 1000 | 12 | 93 | 5450 | 2435 | 1640 | 17390 | |||
HGP-1015 | 1000 | 15 | 95 | 5830 | 2435 | 1640 | 18590 | |||
HGP-1409 | 1400 | 9 | 1000 | 87 | 4310 | 2835 | 1640 | 14900 | ||
HGP-1410 | 1400 | 10 | 90 | 4690 | 2835 | 1640 | 16100 | |||
HGP-1411 | 1400 | 11 | 92 | 5070 | 2835 | 1640 | 17300 | |||
HGP-1412 | 1400 | 12 | 93 | 5450 | 2835 | 1640 | 18500 | |||
HGP-1415 | 1400 | 15 | 95 | 5830 | 3235 | 1640 | 19700 | |||
HGP-1809 | 1800 | 9 | 1500 | 87 | 4310 | 3235 | 1640 | 16010 | ||
HGP-1810 | 1800 | 10 | 90 | 4690 | 3235 | 1640 | 17240 | |||
HGP-1811 | 1800 | 11 | 92 | 5070 | 3235 | 1640 | 18470 | |||
HGP-1812 | 1800 | 12 | 93 | 5450 | 3235 | 1640 | 19700 | |||
HGP-1815 | 1800 | 15 | 95 | 5830 | 3235 | 1640 | 20930 |
关键词:
合作案例
暂无数据