螺旋分级机
螺旋分级机主要用于选矿,依矿物颗粒沉降速度的不同,将200网目以下的矿粒按它的颗粒大小分成细粒级和微细粒级,也可用于从矿石中分离出废泥或供矿砂脱水之用。
所属分类:
球磨设备
产品详情
产品介绍
螺旋分级机主要用于选矿,依矿物颗粒沉降速度的不同,将200网目以下的矿粒按它的颗粒大小分成细粒级和微细粒级,也可用于从矿石中分离出废泥或供矿砂脱水之用。
工作原理
传动装置带动螺旋(左右)在槽体内旋转,槽体成倾斜装置,其倾角大小根据工艺流程中设备配置情况确定。经磨细的矿浆从侧面加矿口框进入槽内,则在槽的下端形成矿浆沉淀区,低速回转的螺旋能起到一定的搅拌作用,矿浆经搅拌后,轻细颗粒浮在上面,成为溢流,由溢流边堰流出,流入下一道选矿工序,粗重的颗粒沉于槽底,成为返砂,由螺旋运输到排矿口排出。
产品图集
技术参数
型号 | FC-12 | 2FC-12 | FC-15 | 2FC-15 | FC-20 | 2FC-20 | |
规格 | φ1200 | φ1200 | φ1500 | φ1500 | φ2000 | φ2000 | |
螺旋直径(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
螺旋转速(r/min) | 2.5,4,6 | 3.8,6 | 2.5,4,6 | 2.5,4,6 | 3.6,5.5 | 3.6,5.5 | |
水槽 | 长(mm) | 8400 | 8100 | 10500 | 10500 | 12900 | |
宽(mm) | 1372 | 2600 | 1664 | 3200 | 2200 | ||
倾斜角 | 14°~10°30″ | 14°~18°30″ | |||||
溢流堰高度 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | |
螺旋提升高度 | 1400 | 1100 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | |
计算生产能力(t/24h) | 溢流量 | 120 | 210 | 185 | 370 | 320 | 640 |
返砂量 | 1165~1630 | 1770~2800 | 1140~2740 | 2280~5480 | 3890~5940 | 7780~11880 | |
外形尺寸(mm) (长*宽*高) | 10371*1848*3845 | 10371*2787*3912 | 12670*1810*4888 | 12670*3368*4888 | 15398*2524*5345 | 15760*4595*5635 | |
总量(t) | 9.5 | 19.61 | 15.32 | 27.45 | 29.06 | 50 | 37.27 |
关键词:
合作案例
暂无数据