球磨机
球磨机用于磷矿石、硼矿石 、石灰石、铁矿石、锰矿石、锌矿石磨粉,分湿式格子型和溢流型两种,应用金属和非金属矿山、建材等行业,我公司将先进技术融入到传统球磨机中,将全新系列产品形成我公司特色。
所属分类:
球磨设备
产品详情
产品介绍
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。这种类型磨矿机是在其筒体内装入一定数量的钢球作为研磨介质,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。
技术性能与特点
设计合理 运转平稳 |
![]() 操作方便 安全环保 |
工作原理
磨机用于开路粉磨系统中粉末的设备,将物料粒磨成成品。物料经料斗进入喂料装置,经中空轴内进料螺旋筒进入磨机,经过研磨破碎的物料进入筒体,在筒体中把物料研磨成细粉。达到工艺要求的粉状物料,再经过篦板的篦孔进到卸料仓,由卸料仓内扬料板强制喂入出料螺旋筒,经出料螺旋筒回转筛送到输送设备。再由输送设备把粉状物料送入选粉机,经达选粉机的选分,粗颗粒回磨再粉磨,合乎要求的粉末输送成品库。
产品图集
技术参数
规格型号 | 装球量(t) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(KW) | 重量(T) |
Φ900×1800 | 1.5 | ≤20 | 0.075 -0.89 | 0.65 -2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 1.3-1.4 | ≤15 | 0.075 -0.83 | 0.7-3.5 | 18.5 | 3.9 |
Φ900×3000 | 2.7 | ≤20 | 0.075 -0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 3.8 | ≤25 | 0.075 -0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075 -0.6 | 2-6 | 30 | 13 |
Φ1200×4500 | 7 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 1.6-5.8 | 45 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 8 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 2-5 | 75 | 17 |
Φ1500×3500 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.075 -0.4 | 3-7 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 14 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 3.5-12 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 15 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 3.5-8 | 115 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 18 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Φ1800×3600 | 10.6-11.4 | ≤25 | 0.075 -0.4 | 5-22 | 130 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 25 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 7.5-17 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 14-15.2 | ≤25 | 0.075 -0.4 | 15-36 | 370 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 30 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 10-20 | 210 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 31 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 33 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
Φ2400×3000 | 15.5-16.6 | ≤25 | 0.075 -0.4 | 22-24 | 245 | 59 |
Φ2400×4500 | 30 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 8.5-60 | 380 | 65 |
Φ2700×3600 | 39 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 12-70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 40 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 48 | ≤25 | 0.074 -0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 按工艺条件 | 800 | 137 |
关键词:
合作案例
暂无数据