产品详情
产品介绍
水泥回转窑是回转窑的一种,由窑筒体、传动装置、支撑装置、挡轮装置、窑头密封装置、窑尾密封装置、窑头罩等组成,常用于煅烧水泥熟料,是水泥工厂的“心脏”。除此,水泥回转窑还广泛的应用于建材、化工、环保等许多生产行业中。
性能与技术特点
结构简单 性能稳定 |
![]() 低耗高产 运转率高 |
工作原理
物料从窑尾(筒体的高端)进入窑内煅烧。由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用,物料即沿圆周方向翻滚又向轴向(从高端向低端)移动,在窑内完成分解和烧成的工艺过程,经过物理和化学变化,最后,经窑头罩排出。燃料由窑头喷入窑内,燃烧生成的废气与物料进行热交换后,由窑尾导出。
产品图集
技术参数
产品规格 | 窑体尺寸 | 产量 | 转速 | 电机功率 | 总重量 | 备注 | ||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | ||
Φ2.2×50 | 2.2 | 50 | 3.5 | 4 | 0.125-1.25 | 30 | 130.71 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3.5 | 5.5 | 0.5-1.55 | 55 | 154.9 | |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 35 | 0.5-1.8 | 75 | 249.5 | |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 3.5 | 50 | 0.4-3.97 | 190 | 263 | |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 50 | 0.4-3.98 | 190 | 280.8 | |
Φ4×60 | 4 | 60 | 3.5 | 104 | 0.4-3.96 | 315 | 487.5 | |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 3.5 | 116 | 0.42-4.2 | 420 | 576.1 | |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 208 | 0.35-4 | 630 | 841 |
关键词: